ശാഖാ വിവരങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 227/2019
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം | 102/2003 |
| 2 | ആറ്റിങ്ങൽ | 150/2014 |
| 3 | അരശംമൂട് | 197/2017 |
| 4 | തളിയിൽ | 155/2015 |
| 5 | മടവൂർ-പള്ളിക്കൽ | 223/2020 |
കൊല്ലം ജില്ല 004/1999
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | ശ്രീഭദ്രാവിലാസം പട്ടാഴി | 019/1995 |
| 2 | ചാത്തന്നൂർ | 029/1995 |
| 3 | ചിറക്കര | 205/2018 |
| 4 | അറയ്ക്കൽ | 228/2020 |
| 5 | ശൂരനാട് | 215/2018 |
| 6 | കുന്നത്തൂർ | 024/1995 |
| 7 | മൈനാഗപ്പളളി | 053/1995 |
| 8 | തേവലക്കര | 185/2016 |
| 9 | തഴവ-തൊടിയൂർ | 184/2016 |
| 10 | കൊറ്റങ്കര | 090/1999 |
പത്തനംതിട്ട ജില്ല 001/1995
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | അയിരൂർ | 099/2001 |
| 2 | മാത്തൂർ | 10 |
| 3 | തിരുവല്ല | 7 |
| 4 | കുമ്പഴ-വെട്ടൂർ | 13 |
| 5 | കുടമുക്ക്-തട്ട | 144/2014 |
| 6 | അടൂർ-പന്നിവിഴ | 17 |
| 7 | പ്രമാടം | 116/2006 |
| 8 | തുരുത്തിക്കാട്-വെണ്ണിക്കുളം | 098/2001 |
| 9 | വായ്പൂര് | 63 |
| 10 | ഓമല്ലൂർ-വളളിക്കോട് | 14 |
| 11 | കോന്നി | 026/1995 |
| 12 | റാന്നി | 003/1995 |
| 13 | കവിയൂർ | 68 |
| 14 | വടശ്ശേരിക്കര | 77 |
| 15 | ആറന്മുള | 024/94 |
| 16 | വി-കോട്ടയം | 76 |
| 17 | കോന്നിഐരവൺ | 198/2017 |
| 18 | ഏനാത്ത്മണ്ണടി | 012/1993 |
| 19 | വളളംകുളം | 127/2008 |
| 20 | പത്തനംതിട്ട | 18 |
| 21 | കല്ലൂപ്പാറ | 097/2001 |
| 22 | പെരിങ്ങനാട് | 011/1993 |
കോട്ടയം ജില്ല 002/1995
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | വൈയ്ക്കം | 004/1995 |
| 2 | കുറവിലങ്ങാട് | 064/1995 |
| 3 | രാമപുരം | 006/1995 |
| 4 | ഏറ്റുമാനൂർ | 015/1995 |
| 5 | പാലാ | 82 |
| 6 | കിടങ്ങൂർ | 081/1998 |
| 7 | മേവിട | 129/2008 |
| 8 | ഇടപ്പാടി | 115/2006 |
| 9 | ഭരണങ്ങാനം | 126/2008 |
| 10 | ഈരാറ്റുപേട്ട | 093/2000 |
| 11 | പൂഞ്ഞാർ | 86 |
| 12 | മീനച്ചിൽ | 39 |
| 13 | എലിക്കുളം | 130/2008 |
| 14 | പൊൻകുന്നം | 005/2004 |
| 15 | കാഞ്ഞിരപ്പളളി | 092/2000 |
| 16 | മുണ്ടക്കയം | 143/2013 |
| 17 | ഏറത്തുവടകര | 044/1995 |
| 18 | നെടുങ്കുന്നം | 052/1994 |
| 19 | മാടപ്പളളി | 091/2000 |
| 20 | വാകത്താനം | 065/1995 |
| 21 | ചങ്ങനാശ്ശേരി | 41 |
| 22 | നാട്ടകം | 038/1995 |
| 23 | കോട്ടയം | 071/1997 |
| 24 | പാമ്പാടി | 101/2002 |
| 25 | കൂരോപ്പട | 089/1999 |
| 26 | ളാക്കാട്ടൂർ | 040/1995 |
| 27 | ആനിക്കാട് | 016/1995 |
| 28 | വാഴൂർ | 087/199 |
29 30 | വെളളൂർ ഏറ്റ്മാനൂർ | 059/1994 15/95 |
എറണാകുളം ജില്ല 006/2007
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | കാലടി | 46 |
| 2 | തൃപ്പുണിത്തുറ | 45 |
| 3 | പറവൂർ | 100/2002 |
| 4 | പിറവം | 163/2015 |
| 5 | മൂവാറ്റുപുഴ | 138/2011 |
| 6 | തേവയ്ക്കൽ | 139/2012 |
| 7 | വെളളിരാപ്പളളി | 140/2012 |
| 8 | കോതമംഗലം | 142/2013 |
| 9 | പെരുമ്പാവൂർ | 128/2008 |
| 10 | കട്ടംങ്ങല്ലൂർ | 157/2015 |
ഇടുക്കി ജില്ല 229A/2020
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | തൊടുപുഴ | 70 |
| 2 | കൊച്ചറ | 190/2016 |
| 3 | കുടയത്തൂർ | 131/2008 |
| 4 | കട്ടപ്പന | 191/2017 |
ആലപ്പുഴ ജില്ല 005/1995
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | മാന്നാർ | 002/1995 |
| 2 | വഴുവാടി | 008/1995 |
| 3 | മുളക്കുഴ | 009/1995 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | |
| 5 | വളളികുന്നം | 62 |
| 6 | ഹരിപ്പാട് | 66 |
| 7 | വീയപുരം-കാർത്തികപ്പളളി | 67 |
| 8 | ചെട്ടികുളങ്ങര | 078/1996 |
| 9 | തകഴി | 083/1998 |
| 10 | ചേർത്തല ടൌൺ | 249/2021 |
| 11 | അമ്പലപ്പൂഴ | 203/2017 |
| 12 | കായംകുളം | 103/2003 |
| 13 | ചുനക്കര | 104/2003 |
| 14 | ചാരുംമൂട് | 106/2003 |
| 15 | ചെങ്ങന്നൂർ | 112/2005 |
| 16 | ഇടപ്പോൺ | 118/2006 |
| 17 | കണ്ണനാകുഴി | 135/2009 |
| 18 | കുറത്തികാട് | 136/2009 |
| 19 | കുട്ടനാട് | 204/2018 |
| 20 | പേളകടവൂർ | 202/2017 |
| 21 | കളർകോട് | 192/2017 |
| 22 | കായംകുളംഈസ്റ്റ് | 264/2023 |
| 23 | ചാരമംഗലം | 149/2014 |
24 25 | പാണാവളളി ചേർത്തല | 200/2017 95/2001 |
കോഴിക്കോട ജില്ല 008/2008
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | അവിടനല്ലൂർ | 212/2018 |
| 2 | മുക്കാളി | 193/2017 |
| 3 | ബാലുശ്ശേരി | 194/2017 |
| 4 | കരുവണ്ണൂർ | 213/2018 |
| 5 | മുണ്ടക്കൽ | 214/2018 |
| 6 | കണ്ണാക്കൽ | 223/2019 |
| 7 | ഉളളിയേരി | 224/2019 |
| 8 | കാക്കൂർ | 225/2019 |
| 9 | പനങ്ങാട് | 226/2019 |
| 10 | കൊയിലാണ്ടി | 251/2021 |
| 11 | കാരയാട്ട് | 252/2021 |
| 12 | ചാത്തമംഗലം | 253/2021 |
| 13 | കൊഴുക്കല്ലൂർ | 254/2021 |
| 14 | നടുവണണൂർ | 255/2021 |
| 15 | നന്മണ്ട | 256/2021 |
| 16 | വടകര | 257/2021 |
| 17 | പയ്യോളി | 258/21 |
| 18 | നരയങ്കുളം | 259/2021 |
കണ്ണൂർ ജില്ല 141A/2013
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | ചിറയ്ക്കൽ | 151/2015 |
| 2 | കരിവെള്ളൂർ | 152/2015 |
| 3 | ചെറുകുന്ന് | 153/2015 |
| 4 | പിലാത്തറ | 154/2015 |
| 5 | മയ്യിൽ | 158/2015 |
| 6 | തലശ്ശേരി | 159//2015 |
| 7 | മട്ടന്നൂർ | 160/2015 |
| 8 | കൂട്ടാളി | 161/2015 |
| 9 | ശ്രീകണ്ഠാപുരം | 162/2015 |
| 10 | കാക്കയങ്ങാട് | 164/2015 |
| 11 | മണക്കടവ് | 165/2015 |
| 12 | കല്യാശ്ശരി | 180/2015 |
| 13 | തളിപ്പറമ്പ് | 181/2015 |
| 14 | എടക്കാട് | 182/2015 |
| 15 | കുറ്റൂർ | 186/2016 |
| 16 | നരിക്കോട് | 187/2016 |
| 17 | പയ്യന്നൂർ | 188/2016 |
കാസറഗോഡ് ജില്ല 148A/2014
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ |
| 1 | നീലേശ്വരം | 167/2015 |
| 2 | കിനാരൂർ | 168/2015 |
| 3 | പെർല | 169/2015 |
| 4 | ബേഡകം | 170/2015 |
| 5 | ഉമ്പ്രംങ്ങലം | 171/2015 |
| 6 | മുളിയാർ | 172/2015 |
| 7 | ബെള്ളൂർ | 173/2015 |
| 8 | പരപ്പ | 174/2015 |
| 9 | മധൂർ | 175/2015 |
| 10 | ബന്തടുക്ക | 176/2015 |
| 11 | ചെമ്മനാട് | 177/2015 |
| 12 | മുള്ളേരിയ | 178/2015 |
| 13 | കൊടംവലംപുല്ലൂർ | 179/2015 |
| 14 | മടിക്കൈ | 206/2018 |
| 15 | ചാലിങ്കൽ | 207/2018 |
| 16 | മയ്യങ്ങാനം | 208/2018 |
| 17 | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 209/2018 |
| 18 | തിമിരി | 210/2018 |
| 19 | ഇരിയകളളാർ | 2011/2018 |
20 | ബദിയടുക്ക | 246/2021 |
