ശാഖാ വിവരങ്ങൾ
| തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 227/2019 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം | 102/2003 | സുരേഷ്കുമാർ | അജിത്കുമാർ.വി.ആർ | വിക്രമൻ | |
| 9746111381 | 9747451173 | |||||
| 2 | ആറ്റിങ്ങൽ | 150/2014 | കെ.എൻ.ശ്രീധരൻനായർ | ശിവശങ്കരൻ കെ | സദാശിവൻ | |
| 9400690872 | 9495824353 | 8547208310 | ||||
| 3 | അരശുംമൂട് | 197/2017 | സദൻ | സന്തോഷ്കുമാർ | രാജേന്ദ്രൻ കെ | |
| 9567393915 | 7907752659 | |||||
| 4 | തളിയൽ | 155/2015 | മനോജ് കുമാർ | കേശവൻ.സി | വീണാദേവി | |
| 9746762790 | 9745781675 | |||||
| 5 | മടവൂർ-പള്ളിക്കൽ | 223/2020 | ||||
| കൊല്ലം ജില്ല 004/1999 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | ശ്രീഭദ്രാവിലാസം പട്ടാഴി | 019/1995 | കെ.പ്രതാപ് | Dr.എൻ.വേണുഗോപാൽ | ബി.രാമചന്ദ്രൻ നായർ | |
| 9447039431 | 9744499450 | 9744412685 | ||||
| 2 | ചാത്തന്നൂർ | 029/1995 | ശശിധരൻ നായർ ആർ | സന്തോഷ് വാസൂദേവം | ആർ.രഘുനാഥൻ | |
| 9496869120 | 8593920280 | 9947760898 | ||||
| 3 | ചിറക്കര | 205/2018 | ശശികുമാർ ജെ | ശങ്കരൻ.ജി | രജൻ എൻ | |
| 8547173934 | 9400877141 | 9496595731 | ||||
| 4 | അറയ്ക്കൽ | 228/2020 | മഞ്ജുഷ.ജി.എം | എസ്സ്.അമൽ | അംബിക.പി | |
| 8943261393 | 7356034328 | 9746464033 | ||||
| 5 | ശൂരനാട് വടക്ക് | 215/2018 | വിനോദ്കുമാർ.ആർ | സുഭാഷ്.ജി | ശ്രീധരൻനായർ.പി | |
| 9747086970 | 9562227203 | 9744541945 | ||||
| 6 | കുന്നത്തൂർ | 024/1995 | സുരേന്ദ്രൻ.കെ | ഭാസ്കരൻ എൻ | സജിതകുമാരി ടിഎസ് | |
| 8547527413 | 7736596471 | 7994232612 | ||||
| 7 | മൈനാഗപ്പളളി | 053/1995 | രാധാകൃഷ്ണൻനായർ.ജി | കരുണാകരപണിക്കർ.ജി | ജയൻ.ജി | |
| 9846169963 | 9961721185 | 8089688561 | ||||
| 8 | തേവലക്കര | 185/2016 | തുളസീധരൻ.എസ് | ആനന്ദൻ..കെ | ||
| 8281103442 | 9746611389 | |||||
| 9 | തഴവ-തൊടിയൂർ | 184/2016 | ഉദയകുമാർ.ബി | സോമൻ.കെ | ശ്രീലതാസജീവൻ | |
| 9947841032 | 9495332965 | 7907794891 | ||||
| 10 | കൊറ്റങ്കര | 090/1999 | മോഹനൻനായർ.എസ് | സന്തോഷ്കുമാർ | ||
| 9495905220 | ||||||
| 11 | പത്തനാപുരം | വിശ്വനാഥൻനായർ.ജി | ജയകുമാർ.ജി | ലതാമഞ്ജു | ||
| 8714114680 | 6238284103 | 9544291105 | ||||
| പത്തനംതിട്ട ജില്ല 001/1995 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | അയിരൂർ | 099/2001 | ഓമനക്കുട്ടൻ വി | വിജയൻ വിടി | ആശാസതീശ് | |
| 9947230341 | 9495442561 | 9497374527 | ||||
| 2 | മാത്തൂർ | 10 | വാസു ടികെ | ദയാൽ വി രാജൻ | പ്രിയ.വിആർ | |
| 9447356980 | 9447324307 | 8075047751 | ||||
| 3 | തിരുവല്ല | 7 | സുരേഷ്.വിആർ | കെ.ഗോപകുമാർ | കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | |
| 9447256334 | 9847872512 | 9656924953 | ||||
| 4 | കുമ്പഴ-വെട്ടൂർ | 13 | എ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ | എംആർ.ബാബു | കെആർ.രാജു | |
| 8547103201 | 9446074312 | 9400633651 | ||||
| 5 | കുടമുക്ക്-തട്ട | 144/2014 | ശിവശങ്കരൻ.കെ | മഞ്ജുഅനിൽകൂമാർ | പ്രസന്നാവിനോദ് | |
| 9526410342 | 9656446015 | 9048589429 | ||||
| 6 | അടൂർ-പന്നിവിഴ | 17 | കെഎൻ.സധാകരൻ | കെഅപ്പുക്കുട്ടൻ | കെ.മനോജ്കുമാർ | |
| 9400815977 | 9946635408 | 9946257626 | ||||
| 7 | പ്രമാടം | 116/2006 | എംജി.വിജയകൂമാർ | സംഗീത.എംഎസ്സ് | എവി.വാസു | |
| 9446206992 | 9778775373 | 9497187879 | ||||
| 8 | തുരുത്തിക്കാട്- | 098/2001 | എംകെ.ചന്ദ്രൻ നായർ | എംകെ.ഗോപിനാഥൻ നായർ | എംകെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി | |
| വെണ്ണിക്കുളം | 9745845835 | 9947082115 | 8085532750 | |||
| 9 | വായ്പൂര് | 63 | സികെ.വിജയകുമാർ | സി.ശിവകുമാർ | പിഎം.വേണു | |
| 9446263281 | 9495765248 | 9961172026 | ||||
| 10 | ഓമല്ലൂർ-വളളിക്കോട് | 14 | കെജി.വിജയൻ | മാധവൻനായർ ആർ | കോമളകുമാരി എം പി | |
| 9847221830 | 8943935549 | 9995162021 | ||||
| 11 | കോന്നി | 026/1995 | മോഹൻദാസ് എഎസ് | എകെ.വിജയൻ | രാജൻ കെഎൻ | |
| 9946635188 | 9495067857 | 9445781515 | ||||
| 12 | റാന്നി | 003/1995 | അശോക് കുമാർ | ബാലൻ ആർ | കെശിവരാമൻ നായർ | |
| 9447401277 | 9947089723 | 9447272948 | ||||
| 13 | കവിയൂർ | 68 | ശരത്ശശി | മഹേഷ് R കൃഷ്ണൻ | ടിഎ.വിനോദ് | |
| 9656300128 | 7012999108 | 9048623685 | ||||
| 14 | വടശ്ശേരിക്കര | 77 | കെ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ | വത്സമ്മാൾഗോപാലകൃഷ്ണൻ | അജികുമാർ പിജി | |
| 9496181737 | 9387068575 | 9846044387 | ||||
| 15 | ആറന്മുള | 024/94 | പ്രസന്നകുമാരൻ നായർ പിബി | സുരേഷ് കുമാർ | സുരേഷ്ബാബുബു സിജി | |
| 8547811855 | 7034023654 | 9495605920 | ||||
| 16 | വി-കോട്ടയം | 76 | സികെ.ബാലചന്ദ്രൻ | സുകൂമാരൻ ടികെ | അംബികാപ്രശാന്ത് | |
| 9497813712 | 9995752008 | 7907357809 | ||||
| 17 | കോന്നിഐരവൺ | 198/2017 | ഇന്ദുലേഖ.ആർസി | വാസുദേവപണിക്കർ.ജി | ഹരിദാസ് പി | |
| 9946886457 | 8547520336 | 9745950752 | ||||
| 18 | ഏനാത്ത്മണ്ണടി | 012/1993 | എസ്സ്.രാജേന്ദ്ൻ | പി.രാജൻ | ||
| 8086141161 | 9823560514 | |||||
| 19 | വളളംകുളം | 127/2008 | ടികെ.നാരായണൻ നായർ | മോഹൻദാസ് സികെ | അശോക് കുമാർ.ജി | |
| 9446817826 | 9403569963 | 9495052683 | ||||
| 20 | പത്തനംതിട്ട | 18 | രാജശേഖരൻനായർ വിഎൻ | കൃഷ്ണകുമാർ എസ് | രേഷ്മ കെ ആർ | |
| 9447504701 | 9961159233 | 9946503219 | ||||
| 21 | കല്ലൂപ്പാറ | 097/2001 | ||||
| 22 | പെരിങ്ങനാട് | 011/1993 | ||||
| കോട്ടയം ജില്ല 002/1995 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | വൈയ്ക്കം | 004/1995 | പി.എൻ.ശിവൻകുട്ടി | സുനിൽകുമാർ.പി.എം | ഹരികൃഷ്ണൻ എൻ | |
| 8547089013 | 9446714676 | 9446331511 | ||||
| 2 | കുറവിലങ്ങാട് | 064/1995 | ഇ.പി.മുരളീധരൻ | പി.ജി.രാജപ്പൻ | ടി.സി.ബാബു | |
| 9656656506 | 9048951492 | 9447440250 | ||||
| 3 | രാമപുരം | 006/1995 | കെ.എസ്.പരമേശ്വരപണിക്കർ | രാധാകൃഷ്ണൻ കെബി | സന്തോഷ് കെബി | |
| 8547907842 | 9947877359 | 9497092346 | ||||
| 4 | പാലാ | 82 | കെ.ബി.മുരുളി | അമ്പിളിരവി | ഷൈനിപ്രസാദ് | |
| 9495282293 | 8281341163 | 9946963959 | ||||
| 5 | കിടങ്ങൂർ | 081/1998 | എം.ടി.രാജൻ | പുരുഷോത്തമപണിക്കർ | എം.എസ്.സതീശൻ | |
| 6282453421 | 9446863177 | 9446315816 | ||||
| 6 | മേവട | 129/2008 | എം.എൻ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി | സജിമോൻ.പിഎസ് | ബിജു പിആർ | |
| 9946326564 | 9847662932 | 9995645266 | ||||
| 7 | ഇടപ്പാടി | 115/2006 | സി.എം രഘുനാഥൻ | രാജീവ്.ടിബി | വിൻസിഅനൂപ് | |
| 9544492735 | 9446125968 | 7306301688 | ||||
| 8 | ഭരണങ്ങാനം | 126/2008 | പി.എസ്. സുകുമാരൻ | ബിജുകുമാർ..ബി | അശ്വതിസനിൽകുമാർ | |
| 9961673989 | 9847598507 | 9544753492 | ||||
| 9 | ഈരാറ്റുപേട്ട | 093/2000 | പ്രകാശ് പിആർ | ഷിബുരാജൻ | സുധാസുരേഷ്ഗോപി | |
| 9048642365 | 9747772437 | 8547810197 | ||||
| 10 | പൂഞ്ഞാർ | 86 | ടി.ആർ.രാജശേഖരൻനായർ | ബിജുലാൽ.എൻ | വിനോദ്. എസ് | |
| 9400413930 | 9495212682 | 9446758740 | ||||
| 11 | മീനച്ചിൽ | 39 | പി.വി.തങ്കപ്പപണിക്കർ | ബിജു പിആർ | ബിജു.കെബി | |
| 97455727741 | 9496720732 | 9447036862 | ||||
| 12 | എലിക്കുളം | 130/2008 | വിക്രമൻനായർ പിഎൻ | ദീപുമോൻ.വി.എം | രതീഷ് എസ് നായർ | |
| 9495734964 | 9447279194 | 9744074505 | ||||
| 13 | പൊൻകുന്നം | 005/2004 | കെ.എ.ൻ.വാസുകുട്ടൻ | സജിനിഓമനകുട്ടൻ | സരസമ്മ | |
| 9447127830 | 9544398359 | 8606159310 | ||||
| 14 | കാഞ്ഞിരപ്പളളി | 092/2000 | ടിപി. മുരളി | കെ.കെ.രാജപ്പൻ | രവിഅക്കരപറമ്പിൽ | |
| 9645768676 | 9495195535 | 9447127025 | ||||
| 15 | മുണ്ടക്കയം | 143/2013 | വി.എസ്.വാസുദേവൻനായർ | ബിജു.വിഎസ് | ഹണിരമേശ് | |
| 9495280363 | 9446828062 | 9207075676 | ||||
| 16 | ഏറത്തുവടകര | 044/1995 | കെ.കെ.മണിക്കുട്ടൻ | എകെ. സുരേന്ദ്രൻ | സോമശേഖരൻനായർ | |
| 9387061528 | 8547028118 | 9495236659 | ||||
| 17 | നെടുങ്കുന്നം | 052/1994 | പി.ജെ.സതീഷ്കുമാർ | പ്രകാശ്.പി.കെ | രാജീവ്കുമാർ | |
| 949524471 | 946922734 | 9446464742 | ||||
| 18 | മാടപ്പളളി | 091/2000 | രവീന്ദ്രൻനായർ കെജി | മോഹനൻ .കെ.കെ | രജീഷ്.ആർ | |
| 9747569662 | 9847654833 | 7356285162 | ||||
| 19 | വാകത്താനം | 065/1995 | സുരേഷ് സിജി | രാജൻ എആർ | സജീവ് എം കെ | |
| 8606029140 | 9447775268 | 9961340906 | ||||
| 20 | ചങ്ങനാശ്ശേരി | 41 | വി.ടി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ | വിനോദ് ടിവി | നാരായണൻനായർ | |
| 9249868862 | 8921780277 | 9446602829 | ||||
| 21 | നാട്ടകം | 038/1995 | രാജീവ് പികെ | മനോജ്കുമാർ.കെജി | സുർജിത് എസ് | |
| 7012025640 | 9495691975 | 9656660291 | ||||
| 22 | കോട്ടയം | 071/1997 | എം.ബി.ബാബു | എം.ആർ.രവീന്ദ്രൻ | ഗോപകുമാർ എംഎൻ | |
| 9447133562 | 9497087414 | 9349982762 | ||||
| 23 | പാമ്പാടി | 101/2002 | ശശി പികെ | ഒ.ആർ.വിജയൻ | എം.കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി | |
| 9747455736 | 9496413963 | 9846899927 | ||||
| 24 | കൂരോപ്പട | 089/1999 | മോഹനൻ എംകെ | കെ.എസ്.വിനയൻ | കെ.ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ | |
| 7736995229 | 8547019734 | 9656719417 | ||||
| 25 | ളാക്കാട്ടൂർ | 040/1995 | അഭിലാഷ് കെജി | കെ.ആർ.വിജയകുമാർ | ജ്യോതിഅപ്പുക്കുട്ടൻ | |
| 9746194696 | 9605924422 | |||||
| 26 | ആനിക്കാട് | 016/1995 | അനിൽകുമാർ.പി.എസ് | ഗിരീഷ്കുമാർ.കെ.എസ് | എസ്.ആർ.രാജമോഹനൻനായർ | |
| 9447039401 | 9495022169 | |||||
| 27 | വാഴൂർ | 087/199 | എൻ.എസ്.ഗോപിനാഥൻനായർ | ടി.എൻമുരളീധരൻനായർ | ഇ.എസ്.ഹരികുമാർ | |
| 9746935049 | 9447191386 | 9895676556 | ||||
| 28 | വെളളൂർ | 059/1994 | അജാമിളൻ പിജി | പ്രസാദ് കെഎ | ജയന്തി പി മറ്റത്തിൽ | |
| 9446865205 | 9946948403 | 9846335061 | ||||
| 29 | ഏറ്റ്മാനൂർ | 15/95 | വിജയപ്പൻ പി എൻ | അജിത്കുമാർ കെഎൻ | കെ.എം.തുളസീദാസ് | |
| 9495341147 | 9446331455 | 9495264242 | ||||
| എറണാകുളം ജില്ല 006/2007 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | കാലടി | 46 | ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി കെ | ശിവശങ്കരൻ.വികെ | പ്രേംപ്രകാശ് വികെ | |
| 9496818598 | 9447590651 | 9446917528 | ||||
| 2 | തൃപ്പുണിത്തുറ | 45 | സലിൽകുമാർ എസ് | ചന്ദ്രൻമോരേക്കാട്ട് | പ്രദീപ് കെയു | |
| 9446079937 | 9846383670 | 9961137149 | ||||
| 3 | പറവൂർ | 100/2002 | ||||
| 4 | പിറവം | 163/2015 | ||||
| 5 | മൂവാറ്റുപുഴ | 138/2011 | പ്രകാശ് | ബാലകൃഷ്ണൻ | ||
| 9446717182 | 9847830248 | |||||
| 6 | തേവയ്ക്കൽ | 139/2012 | വിജയൻ | അനിൽകുമാർ വികെ | സുരേഷ് എംകെ | |
| 9387450447 | 9847332021 | 9995311768 | ||||
| 7 | വെളളാരപ്പിളളി | 140/2012 | ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെഎ | കെകെ.രാജേഷ്കുമാർ | സതീശൻ കെകെ | |
| 9074352998 | 9544914682 | 9961456523 | ||||
| 8 | കോതമംഗലം | 142/2013 | വാസുദേവപണിക്കർ ടി ജി | ശശിധരൻ.പികെ | ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എംജി | |
| 9961007019 | 9497031996 | 9895480397 | ||||
| 9 | പെരുമ്പാവൂർ | 128/2008 | രേണുകാചന്ദ്രൻ | സിന്ധുസജീവ് | അശോകൻ എൻആർ | |
| 90743444657 | 9446037703 | 9447573589 | ||||
| 10 | കടുങ്ങല്ലൂർ | 157/2015 | ശശി കെവി | വാസുദേവൻ നായർ.കെ | അജിത്കുമാർ | |
| 9895199907 | 9048595290 | 9446927034 | ||||
| ഇടുക്കി 229A / 2020 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | തൊടുപുഴ | 70 | അജയൻ. ജെ | അംബികാദേവി. ടി.ആർ | മൈത്രീനാഥ് | |
| 9961345205 | 9446846651 | 9946553568 | ||||
| 2 | കൊച്ചറ | 190/2016 | രമേഷ്. പി.ആർ | രതീഷ്.പി.എൻ | അനിലസുരേഷ് | |
| 9446004726 | 9447196716 | 9496278520 | ||||
| 3 | കുടയത്തൂർ | 131/2008 | ബാലഗോവിന്ദപണിക്കർ | സുധാകരൻ. കെ.കെ | ജിജി. എം | |
| 9496071566 | 7902237060 | ################## | ||||
| 4 | കട്ടപ്പന | 191/2017 | ||||
| ആലപ്പുഴ ജില്ല 005/1995 | ||||||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |
| 1 | മാന്നാർ | 002/1995 | മോഹനൻ | വിജു.കെ | ||
| 949710670 | 9447478493 | |||||
| വഴുവാടി | 008/1995 | |||||
| 2 | മുളക്കുഴ | 009/1995 | സന്തോഷ്കുമാർ | ശ്രീകാന്ത് | ||
| 9539365419 | 9495470137 | |||||
| ആലപ്പുഴ | ||||||
| 5 | വളളികുന്നം | 62 | ||||
| 6 | ഹരിപ്പാട് | 66 | ||||
| 7 | വീയപുരം-കാർത്തികപ്പളളി | 67 | ||||
| 3 | ചെട്ടികുളങ്ങര | 078/1996 | കെ.നാരായണൻനായർ | ഷിജു.എസ്.നായർ | ||
| 9526108968 | 9946117383 | |||||
| 4 | തകഴി | 083/1998 | ജയാനന്ദൻനായർ | മനോജ്.എൻ | ||
| 9495056979 | 9995046831 | |||||
| 5 | ചേർത്തല ടൌൺ | 249/2021 | സിജു.എം.എസ് | രജനിഗോപൻ | ||
| 9037767779 | 9495675685. 9037272069 | |||||
| 6 | അമ്പലപ്പൂഴ | 203/2017 | സജീവ്കൂമാർ | ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായർ.എം | രശ്മിഗോപകുമാർ | |
| 9946266563 | 82819776057 | 9446376349 | ||||
| 7 | കായംകുളം | 103/2003 | ശാന്താവാസുദേവൻ | ഗിരിജ | ||
| 9544177596 | 9656748351 | |||||
| 8 | ചുനക്കര | 104/2003 | രാമചന്ദ്രൻനായർ | ഭാസ്കരപണിക്കർ | ||
| 9207877204 | 9497342027 | |||||
| ചാരുംമൂട് | 106/2003 | |||||
| 9 | ചെങ്ങന്നൂർ | 112/2005 | മനോജ്.കെസി | രവീന്ദ്രൻനായർ | ||
| 9207211593 | 999510829 | |||||
| 10 | ഇടപ്പോൺ | 118/2006 | തുളസീധരൻ | പി.എസ്.ചന്ദ്രൻ | ||
| 9562967585 | ||||||
| കണ്ണനാകുഴി | 135/2009 | |||||
| കുറത്തികാട് | 136/2009 | |||||
| കുട്ടനാട് | 204/2018 | സജീവൻ.എം | എൻ.രാമചന്രൻ.നായർ | |||
| 9495230845 | 9846095147 | |||||
| 11 | പേളകടവൂർ | 202/2017 | സുകുമാരൻനായർ.എസ് | പ്രസന്നകുമാരി | ||
| 9446462607 | ||||||
| 21 | കളർകോട് | 192/2017 | ||||
| 12 | കായംകുളംഈസ്റ്റ് | 264/2023 | രത്നമ്മ.വി.ആർ | ബിന്ദു.ആർ | ||
| 9744952839 | 9961261746 | |||||
| 23 | ചാരമംഗലം | 149/2014 | ||||
| 24 | പാണാവളളി | 200/2017 | ||||
| 13 | ചേർത്തല | 95/2001 | എം.എൻ.കൊച്ചനിയൻ | വി.ശശികുമാർ | ||
| 7594909852 | 8129947991 | |||||
| കോഴിക്കോട് ജില്ല 008/2008 | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | ||||
| 1 | അവിടനല്ലൂർ | 212/2018 | ||||
| 2 | മുക്കാളി | 193/2017 | ||||
| 3 | ബാലുശ്ശേരി | 194/2017 | ||||
| 4 | കരുവണ്ണൂർ | 213/2018 | ||||
| 5 | മുണ്ടക്കൽ | 214/2018 | ||||
| 6 | കണ്ണാക്കൽ | 223/2019 | ||||
| 7 | ഉളളിയേരി | 224/2019 | ||||
| 8 | കാക്കൂർ | 225/2019 | ||||
| 9 | പനങ്ങാട് | 226/2019 | ||||
| 10 | കൊയിലാണ്ടി | 251/2021 | ||||
| 11 | കാരയാട്ട് | 252/2021 | ||||
| 12 | ചാത്തമംഗലം | 253/2021 | ||||
| 13 | കൊഴുക്കല്ലൂർ | 254/2021 | ||||
| 14 | നടുവണണൂർ | 255/2021 | ||||
| 15 | നന്മണ്ട | 256/2021 | ||||
| 16 | വടകര | 257/2021 | ||||
| 17 | പയ്യോളി | 258/21 | ||||
| 18 | നരയങ്കുളം | സ | ||||
| കണ്ണൂർ ജില്ല 141A/2013 | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | ||||
| 1 | ചിറയ്ക്കൽ | 151/2015 | ||||
| 2 | കരിവെള്ളൂർ | 152/2015 | ||||
| 3 | ചെറുകുന്ന് | 153/2015 | ||||
| 4 | പിലാത്തറ | 154/2015 | ||||
| 5 | മയ്യിൽ | 158/2015 | ||||
| 6 | തലശ്ശേരി | 159//2015 | ||||
| 7 | മട്ടന്നൂർ | 160/2015 | ||||
| 8 | കൂട്ടാളി | 161/2015 | ||||
| 9 | ശ്രീകണ്ഠാപുരം | 162/2015 | ||||
| 10 | കാക്കയങ്ങാട് | 164/2015 | ||||
| 11 | മണക്കടവ് | 165/2015 | ||||
| 12 | കല്യാശ്ശരി | 180/2015 | ||||
| 13 | തളിപ്പറമ്പ് | 181/2015 | ||||
| 14 | എടക്കാട് | 182/2015 | ||||
| 15 | കുറ്റൂർ | 186/2016 | ||||
| 16 | നരിക്കോട് | 187/2016 | ||||
| 17 | പയ്യന്നൂർ | 188/2016 | ||||
| കാസറഗോഡ് 148/2014 | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി | |||
| നമ്പർ | ശാഖ | രജിസ്റ്റർനമ്പർ | ||||
| 1 | നീലേശ്വരം | 167/2015 | ||||
| 2 | കിനാരൂർ | 168/2015 | ||||
| 3 | പെർല | 169/2015 | ||||
| 4 | ബേഡകം | 170/2015 | ||||
| 5 | ഉമ്പ്രംങ്ങലം | 171/2015 | ||||
| 6 | മുളിയാർ | 172/2015 | ||||
| 7 | ബെള്ളൂർ | 173/2015 | ||||
| 8 | പരപ്പ | 174/2015 | ||||
| 9 | മധൂർ | 175/2015 | ||||
| 10 | ബന്തടുക്ക | 176/2015 | ||||
| 11 | ചെമ്മനാട് | 177/2015 | ||||
| 12 | മുള്ളേരിയ | 178/2015 | ||||
| 13 | കൊടംവലംപുല്ലൂർ | 179/2015 | ||||
| 14 | മടിക്കൈ | 206/2018 | ||||
| 15 | ചാലിങ്കൽ | 207/2018 | ||||
| 16 | ചാലിങ്കൽ | 207/2019 | ||||
| 17 | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 209/2018 | ||||
| 18 | തിമിരി | 210/2018 | ||||
| 19 | ഇരിയകളളാർ | 2011/2018 | ||||
| 20 | ബദിയടുക്ക | 246/2021 | ||||
